Rentetabel
Wij zijn onafhankelijk en werken samen met verschillende kredietverstrekkers. Wij kunnen u de scherpste marktrentes aanbieden. Omdat wij met diverse kredietverstrekkers samenwerken verplicht de wet ons minimale en maximale rente tarieven te tonen.
Een bank die 1 enkel tarief hanteert hoeft dit niet, wij wel. Het voordeel bij ons is echter dat wij hierdoor zeer sterk zijn in de breedte ofwel wij hoeven niet zo vaak neen te verkopen.
Een bank met de laagste rente kent ook de zwaartste acceptatierichtlijnen. Door met meerdere kredietversrekkers samen te werken kunnen wij meestal bij een afwijzing toch elders terecht. Al zou de rente dan iets hoger zijn is deze meestal loch lager dan de rente welke uw eigen bank u zou kunnen aanbieden.
Wat bepaalt mede d de hoogte van uw rente?
Uw aanvraaggegevens, de gewenste hoofdsom, uw BKR, de Gedragscode, de Creditscore van een bank en het risicoprofiel bepalen tegenwoordig of uw aanvraag wordt goedgekeurd en zo ja tegen welk rentepercentage wij u een aanbieding kunnen doen. Dus twijfel niet en laat u geheel vrijblijvend door ons informeren!
De onderstaande tarieven zijn volgens een voorbeeldtabel. .Actuele tarieven berekent u op onze site met de module in het menu Uw Besparing
|
Leenbedrag |
Doorlopend krediet |
Persoonlijke lening |
||
|
minimaal |
maximaal |
minimaal |
maximaal | |
| 50.000 en hoger | 5.8% | 13.4% | 6.3% | 13.4% |
| 25.000-50.000 | 5.8% | 13.4% | 6.3% | 13.4% |
| 15.000-25.000 | 6.3% | 13.9% | 6.8% | 13.9% |
| 10.000-15.000 | 7.4% | 16.9% | 7.9% | 17.4% |
| 7.500-10.000 | 7.5% | 14.9% | 7.5% | 14.9% |
| 5.000 - 7.500 | 7.8% | 16.0% | 7.8% | 16.0% |
| 2.500 - 5.000 | 8.6% | 16.0% | 9.1% | 16.0% |
Doorlopend krediet
|
Min*. |
Krediet-limiet |
Maand-termijn |
Effectieve jaarrente : | Theorethisch looptijd (mnd) | Totale prijs van het krediet |
| 50.000 | 500,00 | 6,30% | 140 | 70.141 | |
| 35.000 | 350,00 | 6,30% | 140 | 49.099 | |
| 25.000 | 250,00 | 6,30% | 140 | 35.071 | |
| 15.000 | 150,00 | 6,80% | 146 | 21.832 | |
| 10.000 | 100,00 | 7,50% | 154 | 15.391 | |
| 7.500 | 75,00 | 7,50% | 154 | 11.543 | |
| 5.000 | 50,00 | 7,80% | 158 | 7.897 | |
| 2.500 | 25,00 | 8,60% | 170 | 4.257 |
|
Max.* |
Krediet-limiet | Maand-termijn | Effectieve jaarrente vanaf: | Theorethisch looptijd (mnd) | Totale prijs van het krediet |
| 50.000 | 750,00 | 13,40% | 116 | 86.717 | |
| 35.000 | 525,00 | 13,40% | 116 | 60.702 | |
| 25.000 | 375,00 | 13,40% | 116 | 43.358 | |
| 15.000 | 225,00 | 13,90% | 120 | 35.704 | |
| 10.000 | 150,00 | 14,90% | 129 | 19.395 | |
| 7.500 | 112,00 | 14,40% | 129 | 14.546 | |
| 5.000 | 75,00 | 16,00% | 143 | 10.773 | |
| 2.500 | 37,50 | 16,00% | 143 | 5.367 |
Persoonlijke lening
|
Min*. |
Krediet-limiet | Maand-termijn | Effectieve jaarrente vanaf: | Theorethisch looptijd (mnd) | Totale prijs van het krediet |
| 50.000 | 831,60 | 6,30% | 72 | 70.141 | |
| 25.000 | 420,28 | 6,30% | 72 | 49.099 | |
| 15.000 | 255,54 | 6,30% | 72 | 35.071 | |
| 10.000 | 173,52 | 6,80% | 72 | 21.832 | |
| 7.500 | 130,14 | 7,50% | 72 | 15.391 | |
| 5.000 | 86,76 | 7,80% | 72 | 11.543 | |
| 2.500 | 44,74 | 9,10% | 72 | 7.897 |
|
Max*. |
Krediet-limiet | Maand-termijn | Effectieve jaarrente vanaf: | Theorethisch looptijd (mnd) | Totale prijs van het krediet |
| 50.000 | 994,26 | 13,40% | 72 | 71.587 | |
| 25.000 | 532,47 | 13,40% | 72 | 35.793 | |
| 15.000 | 323,04 | 13,90% | 72 | 21.729 | |
| 10.000 | 217,74 | 14,90% | 72 | 14.825 | |
| 7.500 | 163,66 | 14,90% | 72 | 11.118 | |
| 5.000 | 110,30 | 16,00% | 72 | 7.599 | |
| 2.500 | 55,15 | 16,00% | 72 | 3.800 |
min*= minimale rente - max* = maximale rente